Biber, Fischotter, Nutria und Bisamratte
Der Fischotter gehört zu den Mardern und der Biber zu den Nagern. Äusserlich fällt der Biber vor allem mit seinen langen, gebogenen Schneidezähnen und seinem breiten Schwanz auf. In Gegensatz dazu hat der Otter vergrösserte Eckzähne und eine langen, kräftigen Schwanz.
Schwieriger wird es schon, den Biber von Nutria und Bisamratte zu unbterscheiden.
Mit unserer Hilfe wirds aber ganz einfach! -> Unterscheidungshilfe
Biber | Nutria | Bisam | Fischotter | |
Körper | max. 90 cm | max. 65 cm | max. 35 cm | max. 90 cm |
Schwanz | max. 35 cm flach und keulenförmig, schuppenbedeckt, unbehaart | max. 45 cm rund, schuppenbedeckt, kaum behaart | max. 22 cm rund/seitlich abgeplattet, kaum behaart | max. 40 cm rund, behaart |
Gewicht | max. 30 kg | max. 10 kg | max. 2,3 kg | max. 12 kg |
Fell | braun | von beigeweiß bis fast schwarz | von beigeweiß bis fast schwarz | hellbraun, Brust und Kehle weißgrau |
Zähne | Nagezähne, gelb/orangefarben | Nagezähne, orangerot | Nagezähne, gelblich | Raubtiergebiss mit Reißzähnen |
Tasthaare | dunkelbraun | weiß | schwarz | weiß |
Schwimmhäute | Nur Hinterpfoten | Nur Hinterpfoten | Keine | Vorder- und Hinterpfoten |
Nahrung | ausschließlich vegetarisch | vorwiegend vegetarisch, selten Schnecken, Würmer, Muscheln | überwiegend vegetarisch, bei Nahrungsmangel auch Insekten, Amphibien, Muscheln, Krebse | carnivor (z.B. Fisch, Muscheln, Krebse, auch Bisam) |
Herkunft | Europa | Südamerika | Nordamerika | Europa |
Wiss. Name | Castor fiber | Myocastor coypus | Ondra tazibethicus | Lutra lutra |
Und noch mehr Infos mit folgenden Links:
-> Steckbrief Biber mit Unterscheidungstabelle, Bund Naturschutz Bayern
-> Biber in Bayern - Biologie und Management, herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Umwelt
-> Fachinformation Biber - Verlöffentlichung der Bayerischen Fachakademie für Naturschutz und Landschaftspflege